| 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 宇航学院 | 80100 | *力学 | 
| 82500 | *航空宇航科学与技术 | |
| 82600 | *兵器科学与技术 | |
| 机电学院 | 80100 | *力学 | 
| 80200 | *机械工程 | |
| 81700 | *化学工程与技术 | |
| 82600 | *兵器科学与技术 | |
| 83700 | *安全科学与工程 | |
| 机械与车辆学院 | 80200 | *机械工程 | 
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | |
| 80800 | 电气工程 | |
| 82300 | 交通运输工程 | |
| 82500 | *航空宇航科学与技术 | |
| 光电学院 | 80300 | *光学工程 | 
| 80400 | *仪器科学与技术 | |
| 80900 | *电子科学与技术 | |
| 信息与电子学院 | 80900 | *电子科学与技术 | 
| 81000 | *信息与通信工程 | |
| 自动化学院 | 80800 | 电气工程 | 
| 81100 | *控制科学与工程 | |
| 计算机学院 | 77700 | 生物医学工程 | 
| 81200 | *计算机科学与技术 | |
| 83500 | *软件工程 | |
| 120500 | 图书情报与档案管理 | |
| 软件学院 | 83500 | *软件工程 | 
| 材料学院 | 80500 | *材料科学与工程 | 
| 化工与环境学院 | 81100 | *控制科学与工程 | 
| 81700 | *化学工程与技术 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | |
| 生命学院 | 71000 | 生物学 | 
| 77700 | *生物医学工程 | |
| 81700 | *化学工程与技术 | |
| 100700 | 药学 | |
| 数学学院 | 70100 | *数学 | 
| 71400 | *统计学 | |
| 物理学院 | 70200 | 物理学 | 
| 化学学院 | 70300 | *化学 | 
| 管理与经济学院 | 20200 | *应用经济学 | 
| 120100 | *管理科学与工程 | |
| 120200 | *工商管理 | |
| 120400 | 公共管理 | |
| 人文与社会科学学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 
| 20100 | 理论经济学 | |
| 20200 | 应用经济学 | |
| 30500 | 马克思主义理论 | |
| 40200 | 心理学 | |
| 71200 | 科学技术史 | |
| 法学院 | 30100 | 法学 | 
| 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 
| 设计与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 
| 教育研究院 | 40100 | *教育学 | 
办公地点:研究生楼216房间
    联系电话:010-68913781
    传    真:010-68945112
    电子信箱:qinyanchao@cuanfei.com
    通讯地址:北京市海淀区中关村南大街5号北京成人头条研究生招生办公室
    邮    编:100081